Statistiken meiner Tauchgänge
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∑ | |
1991 | 8 | 8 | |||||||||||
1996 | 9 | 9 | |||||||||||
1997 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
1998 | 2 | 8 | 14 | 24 | |||||||||
1999 | 8 | 8 | |||||||||||
2000 | 10 | 10 | |||||||||||
2001 | 9 | 9 | |||||||||||
2012 | 3 | 3 | |||||||||||
2013 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||||||
2014 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 | 39 | |||||||
2015 | 19 | 8 | 3 | 4 | 19 | 2 | 55 | ||||||
2016 | 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 4 | 63 | ||||
2017 | 24 | 8 | 5 | 9 | 2 | 10 | 58 | ||||||
2018 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | |||||
2019 | 4 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 4 | 55 | ||||
2020 | 7 | 3 | 5 | 15 | |||||||||
2021 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 26 | ||||||
∑ | 4 | 40 | 73 | 37 | 23 | 89 | 47 | 15 | 97 | 11 | 12 | 448 |
